一、广东高考381分能上的大学有哪些?
1. 历史类381分能上的大学
参考2024年大学录取数据,2025年广东历史类考生381分左右能上的大学包括:等大学。以下是广东381分历史类能上的全部学校列表
| 大学专业组 | 所在省份 | 2024分数线 |
|---|---|---|
| 罗定职业技术学院 (509) | 广东 | 381 |
| 广东科学技术职业学院(505) | 广东 | 381 |
| 广东生态工程职业学院(504) | 广东 | 381 |
| 江苏农林职业技术学院(501) | 江苏 | 381 |
| 信阳职业技术学院(502) | 河南 | 381 |
| 江苏财经职业技术学院(501) | 江苏 | 381 |
| 贵州健康职业学院(501) | 贵州 | 381 |
| 茂名职业技术学院(505) | 广东 | 380 |
| 广东女子职业技术学院(503) | 广东 | 380 |
| 广东梅州职业技术学院(501) | 广东 | 380 |
| 邢台医学院(501) | 河北 | 380 |
| 重庆工商职业学院(502) | 重庆 | 380 |
| 福建水利电力职业技术学院(501) | 福建 | 380 |
| 武汉船舶职业技术学院(501) | 湖北 | 380 |
| 永州职业技术学院(503) | 湖南 | 380 |
| 湖南食品药品职业学院(502) | 湖南 | 380 |
| 湖南食品药品职业学院(501) | 湖南 | 380 |
| 茂名职业技术学院(504) | 广东 | 379 |
| 广东财贸职业学院(501) | 广东 | 379 |
| 天津公安警官职业学院(501) | 天津 | 379 |
| 随州职业技术学院(502) | 湖北 | 379 |
| 武汉软件工程职业学院(501) | 湖北 | 379 |
| 张家界航空工业职业技术学院(501) | 湖南 | 379 |
| 四川卫生康复职业学院(501) | 四川 | 379 |
| 广东水利电力职业技术学院(514) | 广东 | 378 |
| 淮南职业技术学院(501) | 安徽 | 378 |
2. 物理类381分能上的大学参考2024年大学录取数据,2025年广东物理类考生381分左右能上的大学包括:等大学。以下是广东381分物理类能上的全部学校列表
| 大学专业组 | 所在省份 | 2024分数线 |
|---|---|---|
| 茂名职业技术学院 (515) | 广东 | 381 |
| 茂名职业技术学院(514) | 广东 | 381 |
| 阳江职业技术学院(520) | 广东 | 381 |
| 广州商学院(503) | 广东 | 381 |
| 广东环境保护工程职业学院(507) | 广东 | 381 |
| 广东财贸职业学院(506) | 广东 | 381 |
| 广东财贸职业学院(502) | 广东 | 381 |
| 江西应用工程职业学院(502) | 江西 | 381 |
| 江苏农牧科技职业学院(502) | 江苏 | 381 |
| 齐齐哈尔高等师范专科学校(504) | 黑龙江 | 381 |
| 北海康养职业学院(502) | 广西 | 381 |
| 广西质量工程职业技术学院(501) | 广西 | 381 |
| 上饶卫生健康职业学院(502) | 江西 | 381 |
| 广东环境保护工程职业学院(506) | 广东 | 380 |
| 广东江门幼儿师范高等专科学校(505) | 广东 | 380 |
| 抚州职业技术学院(502) | 江西 | 380 |
| 天津城市建设管理职业技术学院(503) | 天津 | 380 |
| 湖北国土资源职业学院(502) | 湖北 | 380 |
| 河南测绘职业学院(502) | 河南 | 380 |
| 茂名职业技术学院(517) | 广东 | 379 |
| 广东农工商职业技术学院(524) | 广东 | 379 |
| 广东科贸职业学院(501) | 广东 | 379 |
| 黑龙江职业学院(502) | 黑龙江 | 379 |
| 宜春职业技术学院(505) | 江西 | 379 |
| 武昌理工学院(502) | 湖北 | 379 |
| 贵州电子信息职业技术学院(502) | 贵州 | 379 |
| 江西冶金职业技术学院(502) | 江西 | 379 |
| 梧州医学高等专科学校(504) | 广西 | 379 |
| 广东文艺职业学院(516) | 广东 | 378 |
| 揭阳职业技术学院(508) | 广东 | 378 |
| 汕尾职业技术学院(504) | 广东 | 378 |
| 惠州城市职业学院(505) | 广东 | 378 |
| 广东财贸职业学院(507) | 广东 | 378 |
| 广东梅州职业技术学院(506) | 广东 | 378 |
| 吉林司法警官职业学院(502) | 吉林 | 378 |
| 临汾职业技术学院(502) | 山西 | 378 |
| 广西机电职业技术学院(503) | 广西 | 378 |
| 泉州工艺美术职业学院(501) | 福建 | 378 |
| 重庆建筑科技职业学院(502) | 重庆 | 378 |
| 贵州航天职业技术学院(503) | 贵州 | 378 |
| 萍乡卫生职业学院(502) | 江西 | 378 |
| 长沙轨道交通职业学院(502) | 湖南 | 378 |
说明:以上数据以大学公布在广东最低录取分数线为依据。二、广东高考381分可选的专业有哪些?
1. 历史类381分可选专业
参考2024年大学专业录取数据,2025年广东历史类考生381分可选的专业(含所属大学)包括:。以下是广东381分历史类可选的全部专业列表
| 专业类别 | 大学所在地 | 2024分数线 |
|---|---|---|
| 现代通信技术 电子与信息大类 | 茂名职业技术学院 广东 | 381 |
| 软件技术电子与信息大类 | 茂名职业技术学院 广东 | 381 |
| 现代物流管理财经商贸大类 | 广东松山职业技术学院 广东 | 381 |
| 国际经济与贸易财经商贸大类 | 广东科学技术职业学院 广东 | 381 |
| 智能建造技术土木建筑大类 | 重庆工商职业学院 重庆 | 381 |
| 建筑室内设计土木建筑大类 | 重庆工商职业学院 重庆 | 381 |
| 电子信息工程技术电子与信息大类 | 福建水利电力职业技术学院 福建 | 381 |
| 中医学医药卫生大类 | 信阳职业技术学院 河南 | 381 |
| 铁道交通运营管理交通运输大类 | 黑龙江交通职业技术学院 黑龙江 | 381 |
| 机电一体化技术装备制造大类 | 广西安全工程职业技术学院 广西 | 381 |
| 机电一体化技术装备制造大类 | 湖北铁道运输职业学院 湖北 | 381 |
| 城市轨道车辆应用技术交通运输大类 | 湖北铁道运输职业学院 湖北 | 381 |
2. 物理类381分可选专业参考2024年大学专业录取数据,2025年广东物理类考生381分可选的专业(含所属大学)包括:。以下是广东381分物理类可选的全部专业列表
| 专业类别 | 大学所在地 | 2024分数线 |
|---|---|---|
| 电子商务 财经商贸大类 | 茂名职业技术学院 广东 | 381 |
| 智能互联网络技术电子与信息大类 | 茂名职业技术学院 广东 | 381 |
| 数字媒体技术电子与信息大类 | 茂名职业技术学院 广东 | 381 |
| 软件技术电子与信息大类 | 茂名职业技术学院 广东 | 381 |
| 计算机网络技术电子与信息大类 | 茂名职业技术学院 广东 | 381 |
| 食品检验检测技术食品药品与粮食大类 | 茂名职业技术学院 广东 | 381 |
| 食品智能加工技术食品药品与粮食大类 | 茂名职业技术学院 广东 | 381 |
| 化妆品技术轻工纺织大类 | 茂名职业技术学院 广东 | 381 |
| 中药制药医药卫生大类 | 黑龙江职业学院 黑龙江 | 381 |
| 大数据与会计财经商贸大类 | 黑龙江职业学院 黑龙江 | 381 |
| 大数据与会计财经商贸大类 | 广州商学院 广东 | 381 |
| 模具设计与制造装备制造大类 | 广东环境保护工程职业学院 广东 | 381 |
| 资源综合利用技术资源环境与安全大类 | 广东环境保护工程职业学院 广东 | 381 |
| 工业节能技术能源动力与材料大类 | 广东环境保护工程职业学院 广东 | 381 |
| 园林工程技术土木建筑大类 | 广东环境保护工程职业学院 广东 | 381 |
| 工程造价土木建筑大类 | 广东环境保护工程职业学院 广东 | 381 |
| 建筑设计土木建筑大类 | 广东环境保护工程职业学院 广东 | 381 |
| 安全技术与管理资源环境与安全大类 | 广东环境保护工程职业学院 广东 | 381 |
| 水环境智能监测与治理水利大类 | 广东环境保护工程职业学院 广东 | 381 |
| 给排水工程技术土木建筑大类 | 广东环境保护工程职业学院 广东 | 381 |
说明:可选专业数据依据2024年广东381分能录取的专业汇总,对应大学的录取分数线可能低于381分。
上述大学列表收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。